日時 | 平成25年10月5日(土) ※小雨決行予定ですが実施判断は現地にて 受付時間 午前8時 開会式 受付終了次第 競技開始 開会式終了後 |
---|---|
会場 | 帯広の森運動公園パークゴルフ場 |
主催 | 一般財団法人帯広市文化スポーツ振興財団 |
共催 | 帯広市教育委員会 |
主管 | 帯広市パークゴルフ協会 |
結果
第5回成績表(男性)[PDF]
第5回成績表(女性)[PDF]
フォトギャラリー
日時 | 平成25年10月5日(土) ※小雨決行予定ですが実施判断は現地にて 受付時間 午前8時 開会式 受付終了次第 競技開始 開会式終了後 |
---|---|
会場 | 帯広の森運動公園パークゴルフ場 |
主催 | 一般財団法人帯広市文化スポーツ振興財団 |
共催 | 帯広市教育委員会 |
主管 | 帯広市パークゴルフ協会 |
第5回成績表(男性)[PDF]
第5回成績表(女性)[PDF]