ご予約・ご購入いただいたチケットの座席番号の前部にある「通路記号(アルファベット)」をご確認の上、下図の該当する「アルファベット」をクリックすると、各通路付近の座席位置がご確認いただけます。

※クリックすると別ウィンドウにて座席図の詳細が表示されます。
※保存するには[右クリック]→[対象をファイルに保存]を選択してください。

帯広の森野球場 全面図

※プロ野球でお越しの際は、赤字ゲートよりご入場ください。

A階段

※プロ野球でご入場の際は、「B階段」をご利用ください。

座席図 - A階段

A階段 座席番号一覧

ア:1~32 カ:1~32 サ:1~29 タ:1~29 ナ:1~29
イ:1~32 キ:1~32 シ:1~29 チ:1~29 ニ:1~29
ウ:1~32 ク:1~32 ス:1~29 ツ:1~28 ヌ:1~28
エ:1~32 ケ:1~32 セ:1~29 テ:1~29
オ:1~32 コ:1~31 ソ:1~29 ト:1~29

帯広の森野球場座席表A階段

B階段

※プロ野球でご入場の際は、「B階段」をご利用ください。

座席図 - B階段

B階段 座席番号一覧

ア:1~47 カ:1~48 サ:1~48 タ:1~49 ナ:1~50
イ:1~47 キ:1~48 シ:1~48 チ:1~49 ニ:1~50
ウ:1~47 ク:1~48 ス:1~48 ツ:1~49 ヌ:1~50
エ:1~47 ケ:1~48 セ:1~48 テ:1~50
オ:1~47 コ:1~48 ソ:1~49 ト:1~50

帯広の森野球場座席表B階段

C階段

※プロ野球でご入場の際は、「B階段」「D階段」をご利用ください。

座席図 - C階段

C階段 座席番号一覧

ア:1~51 カ:1~52 サ:1~43 タ:1~44 ナ:1~44
イ:1~51 キ:1~52 シ:1~43 チ:1~44 ニ:1~44
ウ:1~52 ク:1~52 ス:1~43 ツ:1~44 ヌ:1~44
エ:1~52 ケ:1~52 セ:1~43 テ:1~44
オ:1~52 コ:1~52 ソ:1~43 ト:1~44

帯広の森野球場座席表C階段

D階段

※プロ野球でご入場の際は、「D階段」をご利用ください。

座席図 - D階段

D階段 座席番号一覧

ア:1~38 カ:1~46 サ:1~46 タ:1~51 ナ:1~51
イ:1~40 キ:1~46 シ:1~46 チ:1~53 ニ:1~54
ウ:1~41 ク:1~47 ス:1~47 ツ:1~51 ヌ:1~53
エ:1~43 ケ:1~50 セ:1~49 テ:1~58
オ:1~44 コ:1~48 ソ:1~51 ト:1~58

帯広の森野球場座席表D階段

E階段

※プロ野球でご入場の際は、「E階段」をご利用ください。

座席図 - E階段

E階段 座席番号一覧

ア:1~38 カ:1~46 サ:1~45 タ:1~51 ナ:1~51
イ:1~40 キ:1~46 シ:1~46 チ:1~53 ニ:1~54
ウ:1~41 ク:1~47 ス:1~47 ツ:1~51 ヌ:1~53
エ:1~43 ケ:1~50 セ:1~49 テ:1~58
オ:1~44 コ:1~48 ソ:1~51 ト:1~58

帯広の森野球場座席表E階段

F階段

※プロ野球でご入場の際は、「E階段」「G階段」をご利用ください。

座席図 - F階段

F階段 座席番号一覧

ア:1~51 カ:1~52 サ:1~43 タ:1~44 ナ:1~44
イ:1~51 キ:1~52 シ:1~43 チ:1~44 ニ:1~44
ウ:1~52 ク:1~52 ス:1~43 ツ:1~44 ヌ:1~44
エ:1~52 ケ:1~52 セ:1~43 テ:1~44
オ:1~52 コ:1~52 ソ:1~43 ト:1~44

帯広の森野球場座席表F階段

G階段

※プロ野球でご入場の際は、「G階段」をご利用ください。

座席図 - G階段

G階段 座席番号一覧

ア:1~47 カ:1~48 サ:1~48 タ:1~49 ナ:1~50
イ:1~47 キ:1~48 シ:1~48 チ:1~49 ニ:1~50
ウ:1~47 ク:1~48 ス:1~48 ツ:1~49 ヌ:1~50
エ:1~47 ケ:1~48 セ:1~48 テ:1~50
オ:1~47 コ:1~48 ソ:1~49 ト:1~50

帯広の森野球場座席表G階段

H階段

※プロ野球でご入場の際は、「G階段」をご利用ください。

座席図 - H階段

H階段 座席番号一覧

ア:1~32 カ:1~32 サ:1~29 タ:1~29 ナ:1~29
イ:1~32 キ:1~32 シ:1~29 チ:1~29 ニ:1~29
ウ:1~32 ク:1~32 ス:1~29 ツ:1~28 ヌ:1~28
エ:1~32 ケ:1~32 セ:1~29 テ:1~29
オ:1~32 コ:1~31 ソ:1~29 ト:1~29

帯広の森野球場座席表H階段