使用料
(消費税込)
区分 | 単位 | 基本使用料 | |
---|---|---|---|
1階 | 大ホール(ステージ付) | 1時間につき | 1,370円 |
ステージ | 450円 | ||
展示ホール | 760円 | ||
リハーサル室 | 290円 | ||
2階 | 講堂 | 1,050円 | |
研修室 | 290円 | ||
図書資料室 | 290円 | ||
会議室1 | 150円 | ||
会議室2 | 290円 | ||
3階 | 美術工芸室 | 290円 | |
和室 | 290円 | ||
視聴覚室 | 450円 | ||
調理実習室 | 610円 |
備付物件等使用料
(消費税込)
品目 | 単位 | 回数 | 使用料 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
舞台備品 | オーケストラ、コーラス他関係 | 1式 | 1回 | 3,000円 | 平台、開き足、箱足、指揮者台、譜面台等 |
演劇関係 | 1式 | 1回 | 3,000円 | 枝木、鈘木、人形立、紗幕等 | |
式典、催物関係 | 1式 | 1回 | 3,000円 | 松羽目、国・道・町旗、めくり台、介錯棒等 | |
邦舞、謡物語関係 | 1式 | 1回 | 3,000円 | 所作台、開丁場、化粧框、竹羽目、地絣り、長座布団、上敷等 | |
ステージ照明関係 | 1式 | 1回 | 5,000円 | フットライト、ホリゾンライト、スポットライト、アッパーライト、シーリングライト、クリーンアラー等 | |
放送器材 | 大ホール | 1式 | 1回 | 5,000円 |
マイク、プレーヤー、カセット |
講堂 | 1式 | 1回 | 3,000円 | マイク、プレーヤー、カセット | |
会議室2 | 1式 | 1回 | 2,000円 | マイク、プレーヤー、カセット | |
ピアノ | 大ホール | 1式 | 1回 | 5,000円 | グランドピアノ(スタインウェイ) |
リハーサル室 | 1式 | 1回 | 500円 | アップライトピアノ | |
金屏風 | 一双 | 1回 | 3,000円 | ||
陶芸窯 | 1式 | 1回 | 3,000円 | ||
プロジェクター | 1式 | 1回 | 500円 |
備考
- 営利を伴う催し物等で使用する場合の使用料は、基本使用料に次の割合を加えた額とする。
・芽室町民、芽室町内業者 5割
・芽室町民以外 20割 - 大ホール(ステージ付)を準備、練習等のため使用する場合の使用料は、基本使用料の3割とする。
- 使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
- 1時間未満の使用は、1時間とする。